12/05/2005

2005年12月6日期指行情預估

在12月17日時,卻出現一組主要型下跌星體結構(註二:以地球為中心視角的行星運行軌道計算,木星與土星形成90度角。)
以30分KD指標參考 有利於--???空 --方 [出現 ??? 小心要反轉ㄌ]
12月摩根 264 -266 買 274-276 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
12月台指 6204-6271 買 6446 -6496 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移
12月電子 269-272 買 285-286 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移
12月金融 886-894 買 919-925 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移
12月歐元 11644-11709 買 11766-11824 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 10792-10849 買 10946-11053 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任

沒有留言: