下週9/18--9/22加權指數行情預估 支撐6331-6474壓力6827-6951 以日KD指標參考 有利於--多1 --方 [出現 123 小心要反轉ㄌ] 日DMI 指標反轉為多
9/4~10/15 加權指數由6750將往6850方向走
以30分KD指標參考 有利於--多1--方 [出現 123 小心要反轉ㄌ] 30分DMI 指標反轉為多
9月摩根 282 -286 買 297-303 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
9月台指 6790-6873 買 7037 -7100 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 -772
9月電子 295-299 買 312-315 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 -154
9月金融 920-930 買 966-989 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 -49
12月歐元 12578-12643 買 12785-12857 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 11583-11670 買 11757-11828 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任
9/18/2006
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言