6/25/2008

半對數計算加權指數關卡價


2008/1/23丁亥年癸丑月壬戌日加權指數最低7384
2008/5/20戊子年丁巳月庚申日加權指數最高9309
73840.146 x 93090.854 = 8999
73840.191 x 93090.809 = 8906
73840.236 x 93090.764 = 8813
73840.382 x 93090.618 = 8520
73840.5 x 93090.5 = 8291
73840.618 x93090.382 = 8067
73840.764 x93090.236 = 7798
73840.809 x93090.191 = 7718
73840.854 x93090.146 = 7638

沒有留言: