以30分KD指標參考 有利於--空12--方 [出現 123 小心要反轉ㄌ] 30分DMI 指標反轉為空
12月摩根 304 -305 買 312-313 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
12月台指 7316-7358 買 7526 -7561 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差+107
12月電子 310-312 買 319-321 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 +53
12月金融 1000-1008 買 1027-1035 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 -133
12月歐元 13074-13160 買 13272-13317 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 12038-12065 買 12183-12224 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任
11/29/2006
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言