以30分KD指標參考 有利於--多1--方 [出現 123 小心要反轉ㄌ] 30分DMI 指標反轉為多
12月摩根 308 -310 買 314-315 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
12月台指 7460-7502 買 7561 -7613 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差-1207
12月電子 318-319 買 321-323 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 -73
12月金融 1010-1033 買 1054-1060 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 -1
12月歐元 13067-13158 買 13245-13307 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 12141-12235 買 12340-12422 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任
11/30/2006
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言