12/13/2006

2006年12月14日期指行情預估

以30分KD指標參考 有利於--多1--方 [出現 1234 小心要反轉ㄌ] 30分DMI 指標反轉為空
12月摩根 299 -303 買 308-310 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
12月台指 7310-7416 買 7500 -7557 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差+709
12月電子 307-311 買 316-318 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差+13
12月金融 999-1004 買 1025-1031 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差-47
12月歐元 13169-13278 買 13328-13440 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 12166-12213 買 12338-12366 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任

沒有留言: