以30分KD指標參考 有利於--多1--方 [出現 1234 小心要反轉ㄌ] 30分DMI 指標反轉為空
12月摩根 301 -305 買 308-312 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
12月台指 7341-7452 買 7507 -7643 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差-529
12月電子 310-314 買 316-321 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差-71
12月金融 1014-1019 買 1029-1046 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差-48
12月歐元 13083-13169 買 13285-13368 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 12266-12323 買 12391-12466 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任
12/14/2006
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言