以30分KD指標參考 有利於--多123--方 [出現 123 小心要反轉ㄌ] 30分DMI 指標反轉為多
12月摩根 310 -314 買 317-320 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
12月台指 7537-7630 買 7723 -7804 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差-787
12月電子 317-320 買 323-326 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 +66
12月金融 1032-1042 買 1066-1077 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 -68
12月歐元 13162-13304 買 13439-13500 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 11909-12015 買 12259-12351 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任
12/04/2006
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言