12/05/2006

2006年12月6日期指行情預估

以30分KD指標參考 有利於--空1--方 [出現 123 小心要反轉ㄌ] 30分DMI 指標反轉為空
12月摩根 309 -312 買 319-321 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
12月台指 7469-7542 買 7734 -7792 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差+2077
12月電子 317-320 買 326-329 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 +196
12月金融 1030-1045 買 1063-1077 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 +73
12月歐元 13225-13290 買 13385-13508 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 12136-12241 買 12385-12530 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任

沒有留言: