以30分KD指標參考 有利於--多1--方 [出現 1234 小心要反轉ㄌ] 30分DMI 指標反轉為多
12月摩根 311 -317 買 320-324 賣 停損可設 1.7-2.1 停利須隨行情推移
12月台指 7525-7649 買 7748 -7844 賣 停損可設 29-36 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差-1594
12月電子 318-322 買 328-330 賣 停損可設 1.5-1.8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 -246
12月金融 1044-1048 買 1056-1062 賣 停損可設 6-8 停利須隨行情推移 累計買賣成交筆數差 +44
12月歐元 13224-13295 買 13378-13449 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
12月道瓊 12248-12297 買 12363-12377 賣 停損可設 17-21 停利須隨行情推移
******************************************************************************
本資料僅供參考.不負任何法律責任
12/06/2006
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言